
详细说明:
| 参数项目 | 单位 | 技术指标 | |||||||||||||
| 型号 | / | 1LB-4 | |||||||||||||
| 结构形式 | / | 单轮乘坐式 | |||||||||||||
| 整机质量 | 千克 | 140 | |||||||||||||
| 使用质量 | 千克 | 226 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 适用农田 | / | 水田、旱地 | |||||||||||||
| 驱动轮型式 | / | 铁轮 | |||||||||||||
| 驱动轮数量 | / | 单轮1 | |||||||||||||
| 配套动力 | 马力 | 4-6 | |||||||||||||
| 柴油机 | / | Z170F,Z175F-1 | |||||||||||||
| 高档速度 | 千米每小时 | 6 | |||||||||||||
| 低档速度 | 千米每小时 | 4 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 耙宽 |
毫米 |
1000 | |||||||||||||
| 水平耖宽 | 毫米 | 1200 | |||||||||||||
| 额定牵引力 | 牛 | ≥1000 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 传动型式 | / | 皮带张紧式 |
[ 返回 ]
