
详细说明:
型号 | 2ZT-9356B | 2ZT-7358B | 2ZK-630 | 2ZT-2040 | |
外形尺寸(长*宽*高)毫米 | 2410*2132*1300 | 2410*2170*1300 | 2410*2230*1300 | 2410*2160*1300 | |
整机质量(千克) | 290 | 320 | 298 | 300 | |
配套动力 | 型号 | 170F单缸风冷柴油机 | 170F单缸风冷柴油机 | 175F单缸风冷柴油机 | 170F单缸风冷柴油机 |
额定功率(千瓦) | 2.94 | 2.94 | 3.68 | 2.94 | |
额定转速(转每分) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
行走部分 | 形式 | 独轮驱动 | 独轮驱动 | 独轮驱动 | 独轮驱动 |
插秧速度(米每秒) | 0.35-0.58 | 0.35-0.58 | 0.77-0.94 | 0.35-0.58 | |
公路行走速度(千米每时) | 7.8-10.7 | 7.8-10.7 | 14.35 | 7.8-10.7 | |
插秧部分 | 工作行数 | 6 | 8 | 6 | 6 |
行距(毫米) | 300 | 238 | 300 | 宽行400,窄行200 | |
株距 (毫米) | 120、140;140、170;160、200 | 120、140;140、170;160、200 | 120、140;140、170;160、200 | 120、140;140、170;160、200 | |
适应秧苗宽度(毫米) | 280 | 220 | 280 | 186 | |
适应秧苗高度 | 100-200 | 100-200 | 130-180 | 100-200 | |
插秧深度 | 无极调整 | 无极调整 | 无极调整 | 无极调整 | |
工作效率(平方米每时) | 1300-2000 | 1300-2000 | 3000-5000 | 1300-2000 |
[ 返回 ]
上一个:船用挂机
下一个:没有了。