Rice transplanter

Detailed description:
Model number | 2ZT-9356B | 2ZT-7358B | 2ZK-630 | 2ZT-2040 | |
Overall dimension(L*W*H)mm | 2410*2132*1300 | 2410*2170*1300 | 2410*2230*1300 | 2410*2160*1300 | |
Total weight(kg) | 290 | 320 | 298 | 300 | |
Matched power | Model number | 170F diesel engine | 170F diesel engine | 175F diesel engine | 170F diesel engine |
Rated power(kw) | 2.94 | 2.94 | 3.68 | 2.94 | |
Rated speed(rPm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Walking index | Type | Single wheel | Single wheel | Single wheel | Single wheel |
Transplant speed (m/s) | 0.35-0.58 | 0.35-0.58 | 0.77-0.94 | 0.35-0.58 | |
Walking speed (km/h) | 7.8-10.7 | 7.8-10.7 | 14.35 | 7.8-10.7 | |
Transplant index | Transplant row | 6 | 8 | 6 | 6 |
Row to row distance(mm) | 300 | 238 | 300 | Wide line 400;Narrow line 200 | |
Hill to hill distance(mm) | 120、140;140、170;160、200 | 120、140;140、170;160、200 | 120、140;140、170;160、200 | 120、140;140、170;160、200 | |
Fitted width of rice seedling (mm) | 280 | 220 | 280 | 186 | |
Fitted height of rice seedling | 100-200 | 100-200 | 130-180 | 100-200 | |
Transplant depth | Stepless adjustment | Stepless adjustment | Stepless adjustment | Stepless adjustment | |
Working efficiency(㎡/h) | 1300-2000 | 1300-2000 | 3000-5000 | 1300-2000 |
[ Return ]
Previous: Boat propeller set
Next: Nothing!